תיאור
| כללי | |
|---|---|
| מק"ט | NobelK-WAP9AR |
| נתוני מסך | |
|---|---|
| גודל מסך | 14 אינץ |
| רזולוציה | 1920×1080 pixels, 157 pixels per inch |
| יחס גודל | 16:9 |
| זוית צפייה | 178 מעלות |
| בהירות | 250 nits typical |
| כרטיס גרפי | Radeon™ RX Vega 10 Graphics |
| נתונים פיזיים | |
|---|---|
| מידות | 15.9mm×322.5mm×214.8mm |
| משקל | 1.38 ק"ג |
| צבע | כסוף |
| נתוני מעבד | |
|---|---|
| מעבד | AMD Ryzen 7 3700U Mobile Processor |
| זיכרון | |
|---|---|
| RAM | 8GB DDR4 2400MHz |
| אחסון | 512GB NVMe PCIe SSD |
| תוספות | |
|---|---|
| אבטחה | Fingerprint power button |
| מקלדת | Full-size backlit keyboard |
| אפליקציות | Display Manager (Eye Comfort): TUV Rheinland Certified,Huawei Share OneHop, Multi-Screen Collaboration, HUAWEI PC Manager, |
| מה בקופסא | USB-C Power Adapter, Charger cable (USB-C), QSG |
| ממשקים | |
|---|---|
| שמע | 3.5 mm stereo headset jack |
| חיבורים | USB-C x 1 (You can transfer data, charge your MateBook D 14 using this port.) |
| כניסות | HDMI x1, USB 3.0 (USB-A) x1, USB 2.0 (USB-A) x1 |
| תקשורת | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz/5 GHz, 2 x 2 MIMO |
| בלוטות' | Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, and Bluetooth 2.1+EDR |
| מצלמה | Recessed camera: 1MP |
| סוללה | |
|---|---|
| Capacity | 56 Wh 3665mAh@15.28V |
| משקל סוללה | 241 גרם |
| חומר | lithium polymer |
| מס' תאים | Cell core number: 4 |
| יכולות | Local video playback time: 9.5 hours; Standby duration when doing office work: 10.0 hours; Web browsing duration: 9.4 hours. |
| ספק כח | |
|---|---|
| INPUT | 100.240V AC, 50 Hz/60 Hz |
| OUTPUT | 5V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/3 A, and 20 V/3.25 A. |
| חיבור | HUAWEI USB-C power adapter 65W |
| מערכת הפעלה | |
|---|---|
| מערכת הפעלה | Windows 10 Home Edition 64-bit |
| שמע | |
|---|---|
| אודיו | Digital microphone x2, speaker x2 |







חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.